프라그 마틱 슬롯/성과 하이라이트(연결)
단위: 백만엔
| 128번째 기간 (2021년 3월 종료 회계연도) | 129번째 기간 (2022년 3월 종료 회계연도) | 130번째 기간 (2023년 3월 종료 회계연도) | 131번째 기간 (2024년 3월 종료 회계연도) | 132번째 기간 (2025년 3월 종료 회계연도) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매 | 42,478 | 49,847 | 55,054 | 56,041 | 57,515 |
| 영업이익 | 1,241 | 2,707 | 1,379 | 227 | 1,382 |
| 영업이익률 | 2.9% | 5.4% | 2.50% | 0.41% | 2.4% |
| 経常利益 | 1,447 | 3,119 | 1,652 | 778 | 1,434 |
| 부모 소유자에게 귀속되는 순이익 | 1,049 | 2,347 | -257 | 342 | 1,192 |
| 주당 순이익 | 96.14 | 215.11 | -23.88 | 32.55 | 11665 |
| 총 자산 | 67,905 | 71,490 | 73,029 | 79,121 | 77,803 |
| 순자산 | 29,092 | 31,249 | 32,276 | 36,685 | 36,787 |
| 자본비율 | 33.9% | 37.0% | 36.8% | 39.4% | 39.5% |
| 자본이익률(ROE) | 4.8% | 9.5% | -1.0% | 1.2% | 3.9% |
*2017년 10월 1일 현재 당사는 보통주 5주: 1주 비율로 주식 역분할을 실시했습니다
판매
(백만엔)
영업이익/영업이익률
- 영업이익
- 영업이익률
- (백만엔)
- (%)
경상소득
(백만엔)
모회사 소유주에게 귀속되는 순이익/주당 순이익
- 부모 소유자에게 귀속되는 순이익
- 주당 순이익
- (백만엔)
- (엔)
총자산/자본비율
- 총자산
- 자본비율
- (백만엔)
- (%)
순자산/자본이익률(ROE)
- 순자산
- 자본이익률(ROE)
- (백만엔)
- (%)