메가 슬롯/실적 하이라이트(단일)
단위: 백만엔
| 128번째 기간 (2021년 3월 종료 회계연도) | 129번째 기간 (2022년 3월 종료 회계연도) | 130번째 기간 (2023년 3월 종료 회계연도) | 131번째 기간 (2024년 3월 종료 회계연도) | 132번째 기간 (2025년 3월 종료 회계연도) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매 | 22,754 | 26,888 | 27,539 | 28,193 | 27,773 |
| 영업이익 | 337 | 811 | -352 | -973 | -423 |
| 영업이익률 | 1.48% | 3.02% | -1.28% | -3.45% | -1.53% |
| 경상소득 | 1,181 | 1,557 | 536 | -331 | 547 |
| 순이익 | 172 | 1,084 | -799 | -338 | 802 |
| 주당 순이익 | 15.83 | 99.29 | -74.01 | -32.15 | 7840 |
| 총 자산 | 45,587 | 47,268 | 45,966 | 49,711 | 45,565 |
| 순자산 | 13,780 | 14,967 | 13,944 | 16,430 | 14,472 |
| 자본비율 | 30.2% | 31.7% | 30.3% | 33.1% | 31.8% |
| 자본이익률(ROE) | 1.32% | 7.54% | -5.53% | -2.23% | 5.19% |
*2017년 10월 1일 현재 당사는 보통주 5주: 1주 비율로 주식 역분할을 실시했습니다
판매
(백만엔)
영업이익/영업이익률
- 영업이익
- 영업이익률
- (백만엔)
- (%)
경상소득
(백만엔)
순이익/주당순이익
- 순이익
- 주당 순이익
- (백만엔)
- (엔)
총자산/자본 비율
- 총 자산
- 자본비율
- (백만엔)
- (%)
순자산/자본이익률(ROE)
- 순자산
- 자본이익률(ROE)
- (백만엔)
- (%)