회사 프로필
회사 프로필
| 회사명 | DAIDO KOGYO CO, LTD |
|---|---|
| 대표 | 대표이사 사장 Shinie Keishi |
| 재단 | 1930년 5월 25일 |
| 사업 세부정보 | 오토바이 및 자동차 부품, 산업기계 부품 등의 제조 및 판매 |
| 자본 | 3,536백만엔 |
| 판매 | 슬롯 나라 57,515백만 엔(2025년 3월 종료 연도) |
| 경상소득 | 슬롯 나라 1,434백만 엔(2025년 3월 종료 연도) |
| 순이익 | 슬롯 나라 1,192백만 엔(2025년 3월 종료 연도) |
| 직원 수 | 통합 2,454명(2025년 3월 31일 현재) |
| 계열사 | 슬롯 나라자회사 17개(국내 2개, 해외 15개 포함) 비슬롯 나라 자회사 3개(지분법 계열사 1개 포함) 2 지분법 계열사 기타 4개 계열사 |
| 인쇄 가능한 PDF | 회사 프로필 다운로드 |
판매 동향
이사
| 대표이사 사장 | 샤이니 케이시 |
|---|---|
| 전무이사 | 사나다 마사노리 |
| 이사 | 이시무라 시오 |
| 이사, 상근 감사 및 감독위원회 위원 | 카지타니 키요히로 |
| 이사 감사 및 감독위원(외부) | 사카시타 키요시 |
| 이사 감사 및 감독위원(외부) | 타케이치 쇼지 |
| 이사 감사 및 감독위원(외부) | 다나카 미호 |
| 이사 감사 및 감독위원(외부) | 아키모토 준 |