식사 옵션
2025-2026 식사 계획
식사 계획 | 세부 사항 | 비용 |
계획 A : 옵션 1* | 15 식사 / 주 및 $ 150 유연한 식사 달러 | $ 2,375 |
계획 A : 옵션 2* | 12 식사 / 주 및 $ 350 유연한 식사 달러 | $ 2,375 |
통근 식사 계획 1 | 5 식사 / 주 및 $ 100의 유연한 식사 달러 | $ 825 |
통근 식사 계획 2 | 8 식사 / 주 및 $ 100의 유연한 식사 달러 | $ 1,250 |
유연한 식사 계획 B | $ 150 Flexible Dining Dollars (5% 할인) | $ 143 |
유연한 식사 계획 C | $ 300 Flexible Dining Dollars (7% 할인) | $ 280 |
유연한 식사 계획 D | $ 600 유연한 식사 달러 (9% 할인) | $ 540 |
*Thompson Hall에 사는 1 학년 학생들은 두 식사 계획 중 하나를 구매해야합니다. 추가 유연한 식사 계획을 추가 할 수 있습니다.
유연한 식사 달러 및 식사 계획 (식사 당 카드 스 와이프) 기간이 끝날 때 만료
참고 : 식당을 사용한 제한된 식당 서비스는 긴 수업 주말 동안 이용할 수 있습니다.