AP 및 IB Credit
AP Credit
| 고급 배치 시험 | 필수 점수 | 신용 부여 | 케터링 코스 번호 |
|---|---|---|---|
| AP 아프리카 계 미국인 연구2 | 4, 5 | 4 | SSCI-297 |
| 예술사1 | 4, 5 | 4 | HUMN-297 |
| 아트 스튜디오 2-D 디자인1 | 4, 5 | 4 | HUMN-297 |
| 아트 스튜디오 3D 디자인1 | 4, 5 | 4 | HUMN-297 |
| 생물학3 | 4, 5 | 3 및 1 | BIOL-141 & BIOL-142 |
| 미적분학 AB3 | 4, 5 | 4 | Math-101 |
| 미적분학 AB 서브 그레이드3 | 4, 5 | 4 | Math-101 |
| 미적분학 BC3 | 4, 5 | 4 및 4 | Math-101 & Math-102 |
| Capstone1 | 4, 5 | 4 | LA-197 |
| 중국어 및 문화1 | 4, 5 | 4 | LA-197 |
| 화학 | 4, 5 | 3 및 1 | Chem-135/136또는Chem-137/136 |
| 비교 정부 및 정치2 | 4, 5 | 4 | SSCI-297 |
| 컴퓨터 과학 A3 | 4, 5 | 4 | CS-101 |
| 컴퓨터 과학 원리3 | 4, 5 | 4 | CS-297 |
| 영어 및 구성2 | 4, 5 | 4 | HUMN-297 |
| 영어 문학 및 구성2 | 4, 5 | 4 | HUMN-297 |
| 환경 과학3 | 4, 5 | 4 | BIOL-297 |
| 유럽 역사1 | 4, 5 | 4 | SSCI-297 |
| 프랑스어 및 문화1 | 4, 5 | 4 | LA-197 |
| 이탈리아어 및 문화1 | 4,5 | 4 | LA-197 |
| Japenese Language and Culture1 | 4, 5 | 4 | LA-197 |
| 라틴어 | 4, 5 | 4 | LA-197 |
| 거시 경제학4 | 4, 5 | 4 | Econ-201 |
| 미세 경제학4 | 4, 5 | 4 | Econ-201 |
| 음악 이론2 | 4, 5 | 4 | HUMN-297 |
| Physics C, Part I-Mechanics3 | 4, 5 | 3 및 1 | Phys-114 & Phys-115 |
| 물리학, 전기 및 자기3 | 4, 5 | 3 및 1 | Phys-224 & Phys-225 |
| 심리학2 | 4, 5 | 4 | PSYC-297 |
| 연구1 | 4, 5 | 4 | LA-297 |
| 세미나1 | 4, 5 | 4 | LA-297 |
| 통계3 | 3, 4, 5 | 4 | Busn-271 |
| U.S. 정부와 정치2 | 4, 5 | 4 | SSCI-297 |
| U.S. 역사2 | 4, 5 | 4 | Hist-297 |
| 세계사2 | 4, 5 | 4 | SSCI-297 |
1LA-197 코스는 모든 학위 프로그램에서 자유 선택 과자로 간주
2LA-297 코스는 HUMN 또는 SSCI 200 수준의 졸업에 필요한 수준으로 계산
3커리큘럼 요구 사항 응용 프로그램에 대한 부서 고문을 찾으십시오
4이 AP 과정은 학생이 이미 Econ-201 학점이 적용 된 경우 무료 선택이자 인 Econ-297로 계산할 수 있습니다
International Baccalaureate Credit
International Baccalaureate (IB) 크레딧을 원하는 신청자는 공식 IB 성적 증명서가 Kettering의 학부 입학 사무소에 직접 전송되어야합니다. 컴퓨터 과학에서만 "IB 표준 수준 *(SL)"에서 패스에 대한 신용이 부여됩니다. 아래 IBO 테이블에 따르면 "IB Higher Level (HL)"에서 패스에 대한 신용이 발행됩니다.
| IBO 시험 | 필수 점수 | 부여 된 크레딧 | 케터링 코스 번호 |
|---|---|---|---|
| 생물학 (HL)3 | 6, 7 | 3 및 1 | Biol-241 & Biol-242 |
| 화학 (HL)3 | 5, 6, 7 | 3 및 1 | Chem-135 & Chem-136 |
| 컴퓨터 과학 (HL)3 | 5, 6, 7 | 4 | CS-297 |
| 컴퓨터 과학 (SL)3 | 5, 6, 7 | 4 | CS-297 |
| 경제학 (HL)3 | 6, 7 | 4 | Econ-201 |
| 영어 (HL)2 | 6, 7 | 4 | HUMN-297 |
| 외국어 - any (hl)2 | 6, 7 | 4 | HUMN-297 |
| 역사 (HL)2 | 6, 7 | 4 | Hist-297 |
| 수학 : 응용 프로그램 및 해석 (HL)1 | 5, 6, 7 | 4 | Math-101 |
| 수학 : 분석 및 접근 (HL)1 | 5, 6, 7 | 4 | Math-101 |
| 철학 (HL)2 | 5, 6, 7 | 4 | Phil-297 |
| 사회 및 문화 인류학 (HL)2 | 6, 7 | 4 | SSCI-297 |
| 사회학 (HL)2 | 6, 7 | 4 | SSCI-297 |
1카지노 커뮤니티 Awards는 전체 IB 졸업장이 획득 될 때 물리 및 생물학에 대한 5, 6 또는 7의 IB 점수에 대한 학점입니다.
2LA-297 코스는 졸업에 필요한 HUMN 또는 SSCI 200 수준의 선택 과자로 간주
3커리큘럼 요구 사항 응용 프로그램에 대한 부서 고문을 찾으십시오
이 페이지의 모든 정보는 2025 년 7 월 1 일 이상 학생들에게 효과적입니다. 3/14/2025 업데이트