온라인 대학원 출석 비용
2025-26 학년도의 수업료
온라인 대학원 수업료
프로그램 | 신용 시간당 비용 |
마스터 경영학 | $ 1,028 |
공급망 관리, M.S. | $ 992 |
린 제조, M.S. | $ 1,008 |
전기 및 컴퓨터 엔지니어링 - Advanced Mobility, M.S. - 30 크레딧 | $ 1,035 |
엔지니어링 관리, M.S. | $ 819 |
Lean Systems, M.S. | $ 1,008 |
운영 관리, M.S. | $ 693 |
프리 레퀴 스트 코스
MGMT 510- 비즈니스 기초 | $ 982* |
Busn 522- 비즈니스 통계 | $ 982* |
*3 학점 장학금이 적용된 신용 시간당 비용